Ceny mieszkań w Szczecinie — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Szczecinie według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 9 938 zł/m², ceny wahają się od 7 497 zł/m² (Śródmieście-Zachód) do 13 883 zł/m² (Międzyodrze-Wyspa Pucka).
Ceny mieszkań według dzielnic Szczecin
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Międzyodrze-Wyspa Pucka | 13 883 | 13 883 | 8 746 | 429 |
| Pogodno | 13 070 | 13 070 | 9 082 | 448 |
| Turzyn | 12 199 | 12 199 | 7 752 | 109 |
| Gumieńce | 11 390 | 10 006 | 11 390 | 176 |
| Nowe Miasto | 11 289 | – | 11 289 | 93 |
| Pomorzany | 11 244 | 12 960 | 10 208 | 239 |
| Żelechowa | 11 194 | 12 249 | 8 427 | 152 |
| Warszewo | 11 150 | – | 11 150 | 43 |
| Arkońskie-Niemierzyn | 10 545 | – | 10 545 | 47 |
| Stołczyn | 10 426 | 10 426 | 10 289 | 115 |
| Osów | 9 998 | 9 998 | 13 303 | 39 |
| Niebuszewo-Bolinko | 9 938 | – | 9 938 | 89 |
| Dąbie | 9 838 | 14 520 | 9 046 | 52 |
| Śródmieście-Północ | 9 699 | 14 773 | 9 699 | 131 |
| Słoneczne | 9 354 | – | 9 354 | 56 |
| Bukowe-Klęskowo | 9 312 | – | 8 639 | 55 |
| Centrum | 9 154 | 14 231 | 9 154 | 104 |
| Niebuszewo | 9 063 | 11 500 | 8 783 | 159 |
| Drzetowo-Grabowo | 8 874 | 10 834 | 8 874 | 142 |
| Podjuchy | 8 354 | – | 8 354 | 32 |
| Łękno | 8 244 | – | 8 244 | 35 |
| Świerczewo | 8 197 | – | 8 197 | 34 |
| Śródmieście-Zachód | 7 497 | – | 7 497 | 125 |
Ceny i regulacje w innych miastach
Gdańsk
13 459 zł/m²
287 km od Szczecina
Gdynia
11 940 zł/m²
287 km od Szczecina
Łódź
7 819 zł/m²
373 km od Szczecina
Olsztyn
9 000 zł/m²
393 km od Szczecina
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.