Ceny mieszkań w Gdańsku — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Gdańsku według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 13 459 zł/m², ceny wahają się od 10 135 zł/m² (Orunia - Święty Wojciech - Lipce) do 18 357 zł/m² (Aniołki).
Ceny mieszkań według dzielnic Gdańsk
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Aniołki | 18 357 | 18 357 | 12 907 | 149 |
| Śródmieście | 16 804 | 11 696 | 16 804 | 296 |
| Wrzeszcz Górny | 16 735 | 18 746 | 12 757 | 284 |
| Przymorze Małe | 15 908 | 16 466 | 15 616 | 116 |
| Przymorze Wielkie | 15 858 | 19 517 | 15 858 | 166 |
| Zaspa-Rozstaje | 14 767 | – | 14 767 | 88 |
| Strzyża | 14 351 | – | 14 351 | 33 |
| Brzeźno | 14 175 | 23 463 | 13 618 | 98 |
| Letnica | 13 954 | 13 954 | 15 997 | 376 |
| Piecki-Migowo | 13 906 | 13 276 | 13 906 | 270 |
| Oliwa | 13 808 | 23 131 | 13 515 | 94 |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 13 459 | – | 13 459 | 104 |
| Brętowo | 13 162 | 13 585 | 13 092 | 53 |
| Wrzeszcz Dolny | 13 014 | 15 782 | 12 567 | 133 |
| Chełm | 12 771 | – | 12 771 | 93 |
| Ujeścisko - Łostowice | 11 836 | 11 836 | 12 648 | 597 |
| Siedlce | 11 772 | 18 939 | 11 772 | 92 |
| Jasień | 11 629 | 11 488 | 13 035 | 607 |
| Przeróbka | 11 045 | – | 11 045 | 30 |
| Wielki Kack | 10 940 | 9 781 | 10 940 | 125 |
| Młyniska | 10 843 | – | 10 843 | 30 |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 10 647 | 10 510 | 12 624 | 567 |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 10 135 | – | 10 135 | 65 |
Ceny i regulacje w innych miastach
Gdynia
11 940 zł/m²
15 km od Gdańska
Olsztyn
9 000 zł/m²
138 km od Gdańska
Szczecin
9 938 zł/m²
281 km od Gdańska
Łódź
7 819 zł/m²
295 km od Gdańska
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.