Ceny mieszkań w Białymstoku — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Białymstoku według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 9 364 zł/m², ceny wahają się od 8 120 zł/m² (Słoneczny Stok) do 12 278 zł/m² (Białostoczek).
Ceny mieszkań według dzielnic Białystok
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| Białostoczek | 12 278 | 12 278 | 8 864 | 405 |
| Leśna Dolina | 11 254 | – | 11 254 | 80 |
| Nowe Miasto | 11 090 | – | 11 090 | 170 |
| Bojary | 10 703 | 10 703 | 11 683 | 378 |
| Centrum | 10 392 | – | 10 392 | 158 |
| Sienkiewicza | 10 136 | 11 307 | 10 136 | 457 |
| Piasta I | 9 978 | 9 978 | 11 897 | 120 |
| Bacieczki | 9 955 | 9 955 | 9 796 | 223 |
| Mickiewicza | 9 453 | – | 9 453 | 84 |
| Dziesięciny I | 9 376 | 8 206 | 9 376 | 67 |
| Jaroszówka | 9 364 | 9 364 | 10 048 | 136 |
| Piasta II | 9 358 | – | 9 358 | 60 |
| Zawady | 9 341 | 9 341 | 9 093 | 171 |
| Piaski | 8 897 | – | 8 897 | 129 |
| Wysoki Stoczek | 8 808 | – | 8 808 | 57 |
| Skorupy | 8 791 | 8 791 | 11 770 | 101 |
| Dziesięciny II | 8 663 | – | 8 663 | 63 |
| Antoniuk | 8 543 | – | 8 543 | 206 |
| Wygoda | 8 408 | – | 8 408 | 39 |
| Starosielce | 8 141 | – | 8 141 | 51 |
| Słoneczny Stok | 8 120 | – | 8 120 | 56 |
Ceny i regulacje w innych miastach
Olsztyn
9 000 zł/m²
191 km od Białegostoku
Lublin
9 689 zł/m²
214 km od Białegostoku
Łódź
7 819 zł/m²
289 km od Białegostoku
Gdańsk
13 459 zł/m²
332 km od Białegostoku
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.