Ceny mieszkań Kraków — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Krakowie według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 15 817 zł/m², ceny wahają się od 9 672 zł/m² (Wzgórza Krzesławickie) do 20 826 zł/m² (Stare Miasto).
Ceny mieszkań według dzielnic Kraków
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 20 826 | 27 092 | 19 860 | 239 | Szczegóły → |
| Zwierzyniec | 19 965 | – | 20 021 | 16 | Szczegóły → |
| Zabłocie | 19 266 | 20 210 | 19 280 | 184 | Szczegóły → |
| Podgórze | 18 857 | 20 210 | 18 760 | 159 | Szczegóły → |
| Grzegórzki | 18 214 | 22 779 | 17 337 | 245 | Szczegóły → |
| Dębniki | 18 063 | 18 752 | 16 865 | 375 | Szczegóły → |
| Krowodrza | 16 916 | 19 361 | 15 615 | 469 | Szczegóły → |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 16 111 | 17 554 | 14 725 | 147 | Szczegóły → |
| Bronowice | 16 096 | 16 602 | 15 715 | 107 | Szczegóły → |
| Prądnik Biały | 15 538 | 16 736 | 13 683 | 314 | Szczegóły → |
| Podgórze Duchackie | 15 044 | 15 828 | 14 122 | 124 | Szczegóły → |
| Prądnik Czerwony | 14 759 | 16 312 | 14 173 | 252 | Szczegóły → |
| Swoszowice | 13 560 | 13 300 | 13 988 | 181 | Szczegóły → |
| Mistrzejowice | 13 367 | – | 13 422 | 229 | Szczegóły → |
| Czyżyny | 12 208 | – | 12 342 | 228 | Szczegóły → |
| Bieńczyce | 11 657 | 12 182 | 11 603 | 56 | Szczegóły → |
| Bieżanów-Prokocim | 11 300 | 10 607 | 12 913 | 39 | Szczegóły → |
| Wzgórza Krzesławickie | 9 672 | 8 054 | 11 661 | 78 | Szczegóły → |
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.