Ceny mieszkań Poznań — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 12 613 zł/m², ceny wahają się od 11 257 zł/m² (Naramowice) do 14 422 zł/m² (Stare Miasto).
Ceny mieszkań według dzielnic Poznań
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 14 422 | 17 521 | 12 493 | 514 | Szczegóły → |
| Centrum | 14 420 | 17 570 | 12 230 | 464 | Szczegóły → |
| Łazarz | 13 695 | 15 281 | 12 177 | 643 | Szczegóły → |
| Wierzbięcice | 13 428 | 16 656 | 12 435 | 507 | Szczegóły → |
| Wilda | 13 034 | 15 664 | 11 986 | 612 | Szczegóły → |
| Jeżyce | 12 813 | 13 511 | 11 836 | 1 038 | Szczegóły → |
| Nowe Miasto | 12 745 | 13 110 | 12 769 | 628 | Szczegóły → |
| Grunwald | 12 679 | 14 488 | 11 623 | 648 | Szczegóły → |
| Grunwald Północ | 12 547 | 13 844 | 11 032 | 946 | Szczegóły → |
| Ogrody | 12 327 | 12 728 | 11 722 | 385 | Szczegóły → |
| Junikowo | 12 248 | 13 344 | 12 299 | 248 | Szczegóły → |
| Winogrady | 12 041 | – | 10 799 | 194 | Szczegóły → |
| Piątkowo | 11 611 | 11 671 | 11 510 | 447 | Szczegóły → |
| Chartowo | 11 363 | – | 11 465 | 65 | Szczegóły → |
| Rataje | 11 267 | – | 11 295 | 104 | Szczegóły → |
| Naramowice | 11 257 | 13 046 | 10 892 | 158 | Szczegóły → |
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.