Ceny mieszkań Katowice — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Katowicach według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 9 177 zł/m², ceny wahają się od 7 041 zł/m² (Giszowiec) do 13 458 zł/m² (Piotrowice-Ochojec).
Ceny mieszkań według dzielnic Katowice
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowice-Ochojec | 13 458 | – | 13 458 | 15 | Szczegóły → |
| Tysiąclecie | 12 090 | 13 116 | 9 443 | 418 | Szczegóły → |
| Bogucice | 11 994 | 13 333 | 9 868 | 473 | Szczegóły → |
| Śródmieście | 11 309 | 12 193 | 10 265 | 844 | Szczegóły → |
| Ligota-Panewniki | 9 385 | 9 847 | 8 903 | 319 | Szczegóły → |
| Dąb | 9 177 | 9 674 | 9 048 | 297 | Szczegóły → |
| Koszutka | 7 932 | 6 521 | 8 738 | 359 | Szczegóły → |
| Szopienice-Burowiec | 7 335 | – | 7 377 | 62 | Szczegóły → |
| Nikiszowiec | 7 282 | – | 7 322 | 73 | Szczegóły → |
| Brynów | 7 058 | – | 7 333 | 52 | Szczegóły → |
| Giszowiec | 7 041 | – | 7 096 | 85 | Szczegóły → |
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.