Ceny mieszkań Wrocław — średnie ceny m² według dzielnic
Średnie ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu według dzielnic — na podstawie rejestru cen nieruchomości (RCN). Mediana miasta wynosi 12 536 zł/m², ceny wahają się od 10 370 zł/m² (Nowy Dwór) do 15 817 zł/m² (Stare Miasto).
Ceny mieszkań według dzielnic Wrocław
| Dzielnica | Cena śr. zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 15 817 | 17 918 | 14 611 | 482 | Szczegóły → |
| Ołbin | 14 957 | 17 092 | 13 738 | 564 | Szczegóły → |
| Plac Grunwaldzki | 14 400 | 15 659 | 12 905 | 506 | Szczegóły → |
| Śródmieście | 14 246 | 15 821 | 13 312 | 553 | Szczegóły → |
| Borek | 13 242 | 16 823 | 11 992 | 263 | Szczegóły → |
| Gaj | 12 939 | – | 12 710 | 96 | Szczegóły → |
| Grabiszyn | 12 613 | 13 983 | 12 009 | 376 | Szczegóły → |
| Krzyki | 12 536 | – | 12 412 | 132 | Szczegóły → |
| Klecina | 12 453 | 11 911 | 12 820 | 81 | Szczegóły → |
| Psie Pole | 12 447 | 12 081 | 12 712 | 31 | Szczegóły → |
| Fabryczna | 12 395 | – | 12 522 | 56 | Szczegóły → |
| Tarnogaj | 12 306 | 10 789 | 13 524 | 256 | Szczegóły → |
| Biskupin | 12 231 | 12 319 | 12 182 | 134 | Szczegóły → |
| Sępolno | 11 784 | 12 521 | 11 687 | 395 | Szczegóły → |
| Nowy Dwór | 10 370 | 9 601 | 12 513 | 45 | Szczegóły → |
Ceny dla deweloperów — benchmark GDV
Dla dewelopera cena na rynku pierwotnym w danej dzielnicy to przybliżona cena sprzedaży (GDV) nowej inwestycji mieszkaniowej. Wpisz ją do kalkulatora GDV oraz wartości rezydualnej działki, aby oszacować maksymalną cenę gruntu pod projekt.
Sprawdź potencjał konkretnej działki
Wybierz działkę na interaktywnej mapie i zobacz strefę MPZP, wskaźniki zabudowy oraz ceny transakcyjne w okolicy.
Otwórz mapę devcheck →Ceny orientacyjne — średnie z transakcji z rejestru cen nieruchomości (RCN, geoportal.gov.pl), ostatnie 12 miesięcy. Dotyczą mieszkań, nie działek. „–" oznacza zbyt małą liczbę transakcji na rynku pierwotnym w danej dzielnicy do wiarygodnej średniej. Wartości nie stanowią wyceny konkretnej nieruchomości.