Regulativy územního plánu Praha
Přehled funkčních ploch pražského územního plánu s hodnotami KPP, KPPp, KZ a podmínkami využití. Vyberte kód zóny pro detail.
Jak zjistit kód zóny svého pozemku
Kód funkční plochy (např. OV-D, SV-E) najdete v interaktivní mapě devcheck po kliknutí na parcelu, nebo v záložce ÚP výkres. Lze ho také ověřit přímo na IPR Praha.
Detail zóny – přípustné a nepřípustné využití
Klikněte na kód zóny pro zobrazení detailu: přípustné využití, podmínky, regulativy KPP/KPPp/KZ.
Přehled všech funkčních ploch ÚP Praha
Tabulka obsahuje všechny kódy funkčních ploch platného územního plánu Prahy s hodnotami koeficientů a stručným popisem.
Čistě obytné (OB)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| OB | Čistě obytné | dle varianty | – | – | Plochy určené výhradně pro bydlení. |
| OB-A | Čistě obytné – velmi nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Plochy pro bydlení – velmi nízká hustota zástavby (rozvolněné rodinné domy). |
| OB-B | Čistě obytné – nízká hustota | 0,30 | 0,50 | 0,50 | Plochy pro bydlení – nízká hustota zástavby. |
| OB-C | Čistě obytné – střední hustota | 0,50 | 0,80 | 0,30 | Plochy pro bydlení – střední hustota zástavby. |
| OB-D | Čistě obytné – vyšší hustota | 0,80 | 1,10 | 0,35 | Plochy pro bydlení – vyšší hustota zástavby. |
| OB-E | Čistě obytné – vysoká hustota | 1,10 | 1,40 | 0,15 | Plochy pro bydlení – vysoká hustota zástavby. |
Všeobecně obytné (OV)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| OV | Všeobecně obytné | dle varianty | – | – | Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. |
| OV-A | Všeobecně obytné – velmi nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Plochy pro bydlení – velmi nízká hustota (rodinné domy na větších pozemcích). |
| OV-B | Všeobecně obytné – nízká hustota | 0,30 | 0,50 | 0,50 | Plochy pro bydlení – nízká hustota zástavby. |
| OV-C | Všeobecně obytné – střední hustota | 0,50 | 0,80 | 0,30 | Plochy pro bydlení – střední hustota zástavby. |
| OV-D | Všeobecně obytné – vyšší hustota | 0,80 | 1,10 | 0,35 | Plochy pro bydlení – vyšší hustota, převážně bytové domy. |
| OV-E | Všeobecně obytné – vysoká hustota | 1,10 | 1,40 | 0,15–0,50 | Plochy pro bydlení – vysoká hustota, intenzivní bytová zástavba. |
| OV-F | Všeobecně obytné – velmi vysoká hustota | 1,40 | 1,80 | 0,25 | Plochy pro bydlení – velmi vysoká hustota, vícepodlažní bytové domy. |
| OV-G | Všeobecně obytné – intenzivní zástavba | 1,80 | 2,20 | 0,25–0,45 | Plochy pro bydlení – intenzivní zástavba, převážně vícepodlažní bytové domy. |
| OV-H | Všeobecně obytné – velmi intenzivní zástavba | 2,20 | 2,60 | 0,25 | Plochy pro bydlení – velmi intenzivní zástavba. |
| OV-I | Všeobecně obytné – max. intenzivní zástavba | 2,60 | 3,20 | 0,10 | Plochy pro bydlení – maximálně intenzivní zástavba (centrum, výškové domy). |
| OV-J | Všeobecně obytné – max. intenzivní, vyšší KZ | 2,60 | 3,20 | 0,30 | Plochy pro bydlení – maximálně intenzivní zástavba s vyšším podílem zeleně. |
Smíšené obytné (SM)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| SM | Smíšené obytné | dle varianty | – | – | Smíšené obytné plochy – kombinace bydlení s doplňkovými funkcemi. |
| SM-A | Smíšené obytné – izolovaná rodinná zástavba | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Izolovaná rodinná zástavba s velmi nízkou hustotou – zahradní rodinné domy. |
| SM-B | Smíšené obytné – přízemní rozvolněná zástavba | 0,30 | 0,50 | 0,50 | Přízemní nebo nízkopodlažní rozvolněná zástavba – bydlení s doplňkovými funkcemi. |
| SM-C | Smíšené obytné – střední hustota | 0,50 | 0,80 | 0,30 | Smíšené obytné plochy – střední hustota zástavby. |
| SM-D | Smíšené obytné – vyšší hustota | 0,80 | 1,10 | 0,35 | Smíšené obytné plochy – vyšší hustota zástavby. |
Všeobecně smíšené (SV) + SMJ
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| SV | Všeobecně smíšené | dle varianty | – | – | Plochy pro polyfunkční zástavbu – bydlení, administrativa, obchod, kultura, sport a služby. |
| SV-B | Všeobecně smíšené – nízká až střední hustota | 0,30–0,75 | 0,50+ | 0,50 | Smíšené plochy – nízká až střední hustota polyfunkční zástavby. |
| SV-C | Všeobecně smíšené – střední hustota | 0,45–0,55 | 0,80 | 0,30 | Smíšené plochy – střední hustota, zástavba kombinující bydlení s obchodem, administrativou a kulturou. |
| SV-D | Všeobecně smíšené – vyšší hustota | 0,80 | 1,10 | 0,35 | Smíšené plochy – vyšší hustota, vícepodlažní polyfunkční zástavba. |
| SV-E | Všeobecně smíšené – vysoká hustota | 1,10 | 1,40 | 0,15 | Smíšené plochy – vysoká hustota polyfunkční zástavby. |
| SV-F | Všeobecně smíšené – velmi vysoká hustota | 1,40 | 1,80 | 0,25 | Smíšené plochy – velmi vysoká hustota polyfunkční zástavby. |
| SV-G | Všeobecně smíšené – intenzivní zástavba | 1,80 | 2,20 | 0,25–0,45 | Smíšené plochy – intenzivní polyfunkční zástavba. |
| SV-H | Všeobecně smíšené – vysoká hustota zástavby | 2,20 | 2,60 | 0,25 | Smíšené plochy – vysoká hustota zástavby, intenzivní polyfunkční charakter. |
| SV-I | Všeobecně smíšené – velmi vysoká hustota | 2,60 | 3,20 | 0,10–0,35 | Smíšené plochy – velmi vysoká hustota zástavby, intenzivní urbánní charakter (typicky 4–8+ NP). |
| SV-J | Všeobecně smíšené – max. hustota, vyšší KZ | 2,60 | 3,20 | 0,30 | Smíšené plochy – velmi vysoká hustota zástavby s vyšším podílem zeleně. |
| SV-K | Všeobecně smíšené – maximální hustota | 3,20 | 3,80 | 0,10 | Smíšené plochy – maximální hustota zástavby, výškové budovy. |
| SMJ | Smíšené – jádro (centrum) | 2,50–4,00+ | – | – | Intenzivní smíšené využití v centrálních polohách – administrativa, obchod, kultura, hotel, bydlení. |
Veřejné vybavení (VV)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| VV | Veřejné vybavení | dle varianty | – | – | Plochy pro veřejné vybavení města – vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, správa, bezpečnost. |
| VV-A | Veřejné vybavení – nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Plochy pro veřejné vybavení – nízká hustota zástavby. |
| VV-B | Veřejné vybavení – střední hustota | 0,30 | 0,50 | 0,50 | Plochy pro veřejné vybavení – střední hustota zástavby. |
| VV-C | Veřejné vybavení – vyšší hustota | 0,50 | 0,80 | 0,30 | Plochy pro veřejné vybavení – vyšší hustota zástavby. |
| VV-D | Veřejné vybavení – vysoká hustota | 0,80 | 1,10 | 0,35 | Plochy pro veřejné vybavení – vysoká hustota zástavby. |
Výroba a sklady (VN, VL, VS)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| VN | Nerušící výroby a služeb | dle varianty | – | – | Plochy pro výrobu a služby všeho druhu bez nadměrného obtěžování okolí. |
| VN-A | Nerušící výroba – nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Nerušící výroba a služby – nízká hustota zástavby, rozsáhlejší areály. |
| VN-B | Nerušící výroba – střední hustota | 0,30 | 0,50 | 0,50 | Nerušící výroba a služby – střední hustota zástavby. |
| VN-C | Nerušící výroba – vyšší hustota | 0,50 | 0,80 | 0,35 | Nerušící výroba a služby – vyšší hustota zástavby. |
| VN-D | Nerušící výroba – vysoká hustota | 0,80 | 1,10 | 0,30 | Nerušící výroba a služby – vysoká hustota zástavby. |
| VL | Lehká výroba | 0,80–1,40 | – | – | Lehká průmyslová výroba a řemesla. |
| VS | Výroby, skladování a distribuce | dle varianty | – | – | Plochy pro průmyslovou výrobu, sklady, distribuci a navazující služby. |
| VS-A | Výroba, sklady – nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,60 | Výroba; sklady a distribuce – velké areály, nízká hustota zástavby. |
| VS-B | Výroba, sklady – střední hustota | 0,30 | 0,50 | 0,45 | Výroba; sklady a distribuce – střední hustota zástavby. |
Sport (SP, SO)
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| SP | Sportu | dle varianty | – | – | Plochy pro sport a tělovýchovu. |
| SP-A | Sport – nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Sportovní plochy – nízká hustota zástavby. |
| SP-B | Sport – střední hustota | 0,30 | 0,50 | 0,55 | Sportovní plochy – střední hustota zástavby. |
| SO | Sportoviště otevřená | dle varianty | – | – | Plochy pro velká otevřená sportoviště – golfová hřiště; dostihové dráhy; lyžařská střediska. |
| SO1 | Sportoviště otevřená – standardní | 0,10 | 0,20 | 0,70 | Otevřená sportoviště se středně intenzivním zázemím – atletické, tenisové areály, fotbalová hřiště. |
| SO2 | Sportoviště otevřená – extenzivní | 0,05 | 0,10 | 0,80 | Plochy pro extenzivní otevřená sportoviště v krajině – golf, dostihové dráhy, lyžařské areály. |
Zeleň a krajina
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| ZP | Parky, historické zahrady a hřbitovy | 0 | – | – | Parky a záměrně komponovaná městská zeleň; pohřebiště a pietní místa. |
| ZVO | Ostatní plochy zeleně / specifické areály | 0 | – | – | Plochy pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace. |
| ZVO-A | Specifické areály – nízká hustota | 0,20 | 0,30 | 0,65 | Plochy pro specifické funkční areály – nízká hustota zástavby. |
| ZVO-B | Specifické areály – střední hustota | 0,30 | 0,50 | 0,55 | Plochy pro specifické funkční areály – střední hustota zástavby. |
| ZO | Ostatní zeleň | 0,05 | – | – | Zeleň s nižším nárokem na přístupnost a vybavenost. |
| ZS | Zahrádkářské osady | 0,15 | – | – | Zahrádkářské kolonie – sezónní rekreace a pěstitelství. |
| ZMK | Zeleň v krajině | 0 | – | – | Příměstská a volná krajinná zeleň mimo zastavěné území. |
| ZOB | Zeleň obytných bloků | 0 | – | – | Vnitrobloková a doprovodná zeleň v obytné zástavbě. |
| ZOK | Zeleň obytných komplexů | 0 | – | – | Zeleň v rámci komplexní obytné zástavby. |
| NL | Nelesní zeleň | 0 | – | – | Louky, pastviny a nelesní biotopy v krajině. |
| LR | Lesopark a les | 0 | – | – | Lesní plochy a lesoparky v zázemí města. |
| IZ | Izolační zeleň | 0 | – | – | Ochranná zeleň oddělující různorodé funkce. |
Doprava
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| PP | Plochy pro pěší | – | – | – | Pěší zóny, náměstí, veřejná prostranství. |
| DS | Silniční doprava | – | – | – | Plochy pro silniční dopravu – komunikace, parkoviště, garáže. |
| DP | Doprava plavební | – | – | – | Plochy plavební dopravy – přístavy, přístaviště, mariny, lodní doky na Vltavě. |
| DH | Drážní doprava | – | – | – | Plochy drážní dopravy (železnice, metro, tram) včetně zázemí. |
| DU | Uliční prostor | – | – | – | Plochy vyhrazené pro uliční prostor a veřejná prostranství – komunikace, chodníky, cyklotrasy. |
| DZ | Dráhová zeleň | – | – | – | Ochranná a izolační zeleň podél drážní dopravy. Plní funkci hlukové a vizuální bariéry. |
Technická infrastruktura
| Kód | Název | KPP | KPPp | KZ | Popis |
| TI | Technická infrastruktura | – | – | – | Plochy pro technické vybavení města (ČOV, teplárna, trafostanice). |
| TVE | Technická vybavenost – energetika | – | – | – | Energetická infrastruktura – teplárny, elektrárny, trafostanice. |
| TVV | Technická vybavenost – vodohospodářství | – | – | – | Vodohospodářská infrastruktura – ČOV, vodojemy, čerpací stanice. |
| VOP | Vodní plochy | – | – | – | Přirozené a umělé vodní plochy a toky – řeky, nádrže, rybníky, kanály. |
Jaké regulativy platí pro váš pozemek v Praze?
Klikněte na libovolnou parcelu v interaktivní mapě – zobrazí se zóna ÚP, KPP, výpočet HPP a další regulativy.